03 Июнь 2011
Posted in
Турниры -
Гандикапный турнир 2011
_Турнир 000000028 от 05.09.2011 20:48:58
ОтборочныйТур
№ | ФИО | Пария 1 | Переигровка 1 | Пария 2 | Переигровка 2 | Пария 3 | Переигровка 3 | Всего | Всего г. | Средний | Средний г. | Гандикап |
1 | Чеботарев Виталий Николаевич | 215,04 | 0 | 228,04 | 0 | 209,04 | 0 | 580 | 652,12 | 193,33 | 217,37 | 24,04 |
2 | Лапшин Владимир Андреевич | 200 | 0 | 199 | 144 | 246 | 0 | 480 | 645 | 160 | 215 | 55 |
3 | Коваль Марина Анзорьевна | 215,22 | 177 | 211,22 | 0 | 214,22 | 0 | 526 | 640,66 | 175,33 | 213,55 | 38,22 |
4 | Шевцов Александр Вячеславович | 202,69 | 157 | 215,69 | 0 | 219,69 | 0 | 501 | 638,07 | 167 | 212,69 | 45,69 |
5 | Коваль Владимир Валерьевич | 209,8 | 0 | 200,8 | 0 | 201,8 | 0 | 562 | 612,4 | 187,33 | 204,13 | 16,8 |
6 | Порядин Владимир Викторович | 214,51 | 0 | 201,51 | 159 | 191,51 | 0 | 480 | 607,53 | 160 | 202,51 | 42,51 |
7 | Хомутов Сергей Николаевич | 191,01 | 165 | 189,01 | 0 | 194,01 | 0 | 496 | 574,03 | 165,33 | 191,34 | 26,01 |
8 | Гостев Александр Васильевич | 192,83 | 0 | 190,83 | 0 | 185,83 | 0 | 423 | 569,49 | 141 | 189,83 | 48,83 |
9 | Виноградов Михаил Леонидович | 190 | 0 | 173 | 136 | 201 | 0 | 468 | 564 | 156 | 188 | 32 |
10 | Ладыженский Евгений Соломонович | 161,59 | 0 | 180,59 | 0 | 213,59 | 0 | 449 | 555,77 | 149,67 | 185,26 | 35,59 |
Десперадо
№ | ФИО | Пария 1 | Переигровка 1 | Всего | Всего г. | Средний | Средний г. | Гандикап |
1 | Ладыженский Евгений Соломонович | 209,59 | 0 | 174 | 209,59 | 174 | 209,59 | 35,59 |
2 | Гостев Александр Васильевич | 206,83 | 0 | 158 | 206,83 | 158 | 206,83 | 48,83 |
3 | Виноградов Михаил Леонидович | 204 | 0 | 172 | 204 | 172 | 204 | 32 |
4 | Порядин Владимир Викторович | 183,51 | 0 | 141 | 183,51 | 141 | 183,51 | 42,51 |
5 | Хомутов Сергей Николаевич | 179,01 | 0 | 153 | 179,01 | 153 | 179,01 | 26,01 |
6 | Коваль Владимир Валерьевич | 167,8 | 0 | 151 | 167,8 | 151 | 167,8 | 16,8 |
Полуфинал
№ | ФИО | Пария 1 | Переигровка 1 | Всего | Всего г. | Средний | Средний г. | Гандикап |
1 | Гостев Александр Васильевич | 231,83 | 0 | 183 | 231,83 | 183 | 231,83 | 48,83 |
2 | Шевцов Александр Вячеславович | 230,69 | 0 | 185 | 230,69 | 185 | 230,69 | 45,69 |
3 | Ладыженский Евгений Соломонович | 225,59 | 0 | 190 | 225,59 | 190 | 225,59 | 35,59 |
4 | Коваль Марина Анзорьевна | 195,22 | 0 | 157 | 195,22 | 157 | 195,22 | 38,22 |
5 | Чеботарев Виталий Николаевич | 195,04 | 0 | 171 | 195,04 | 171 | 195,04 | 24,04 |
6 | Лапшин Владимир Андреевич | 162 | 0 | 107 | 162 | 107 | 162 | 55 |
Финал
№ | ФИО | Пария 1 | Переигровка 1 | Всего | Всего г. | Средний | Средний г. | Гандикап |
1 | Гостев Александр Васильевич | 219,83 | 0 | 171 | 219,83 | 171 | 219,83 | 48,83 |
2 | Шевцов Александр Вячеславович | 206,69 | 0 | 161 | 206,69 | 161 | 206,69 | 45,69 |
3 | Ладыженский Евгений Соломонович | 188,59 | 0 | 153 | 188,59 | 153 | 188,59 | 35,59 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|